欢迎来到上海荷效壹科技有限公司网站!

详细介绍
| 品牌 | CK/长肯 | 湿度范围 | 50%-90%RH |
|---|---|---|---|
| 控温范围 | 10-50℃ | 容量规格 | 500升 |
| 温度均匀性 | ±0.5℃ | 价格区间 | 2万-5万 |
| 应用领域 | 医疗卫生,环保,食品/农产品,化工,生物产业 |
智能霉菌培养箱参数
| 型号 | CK-MJP-150Y | CK-MJP-250Y | CK-MJP-350Y | CK-MJP-450Y | CK-MJPS-150Y | CK-MJPS-250Y | |
| 电源电压 | AC 220V 50HZ | ||||||
| 控温范围 | 0~60℃ | 10~50℃ | |||||
| 温度分辨率 | 0.1℃ | ||||||
| 温度波动度 | ±0.5℃ | ||||||
| 控湿范围 | - | 50-90%RH | |||||
| 湿度偏差 | - | ±5%RH | |||||
| 消耗功率 | 800W | 900W | 1450W | 1700W | 800W | 900W | |
| 工作室尺寸(mm) | 500×450×650 | 600×550×750 | 600×550×1000 | 600×710×1000 | 500×450×650 | 600×550×750 | |
| 外形尺寸(mm) | 630×660×1340 | 730×760×1440 | 730×760×1740 | 730×960×1740 | 630×660×1340 | 730×760×1440 | |
| 载物托架(标配) | 2块 | ||||||
产品咨询