欢迎来到上海荷效壹科技有限公司网站!

详细介绍
| 序号 | 技术参数指标要求 |
| 1 | 真空容器 |
| ●1.1 | 容器具备钢化玻璃观察窗; |
| ●1.2 | 容器本体制造材料需为304不锈钢; |
| ●1.3 | 容器与真空泵组采用法兰连接; |
| ●1.4 | 容器颗粒洁净度可达到国标百级; |
| ★1.5 | 真空室有效尺寸 φ1000mm×1200mm; |
| ★1.6 | 真空度 ≤5×10-5Pa; |
| ★1.7 | 真空系统漏率<5×10-9Pa•m3/s; |
| 2 | 多级泵系统 |
| ●2.1 | 采用无油真空抽气设备;抽气系统运行过程中振动小,运行平稳; |
| ▲2.2 | 多级泵系统包括低温泵,机械泵; |
| ▲2.3 | |
| ●2.4 | 配备包含有闸板阀、插板阀和挡板阀的阀门组合,以适应不同真空度需求; |
| ●2.5 | 配有低真空真空规,高真空真空规,以适应不同真空度量测需求; |
| ▲2.6 | 单个或者组合低真空规量程下限不大于1.0×10⁻1 Pa,上限不小于1.0×10⁵Pa; |
| ▲2.7 | 单个或者组合高真空规量程下限不大于1.0×10-5Pa,上限不小于1×10⁻1Pa; |
| 3 | 热沉和冷板系统 |
| ●3.1 | 分为主体热沉、封头热沉和大门热沉三部分; |
| ●3.2 | 热沉材质采用不锈钢,结构设计采用胀板结构; |
| ▲3.3 | 热沉内表面需涂特种黑漆,高效吸收辐射热量; |
| ▲3.4 | 热沉尺寸(长×宽) 1000mm×1200mm |
| ▲3.5 | 冷板面积(长×宽) 600mm×1000mm |
| 4 | 高低温调温系统 |
| ▲4.1 | 配备高低温机组,采用机械制冷模式,无需消耗液氮; |
| ●4.2 | 通过导热油来实现热沉、冷板的温度控制; |
| ▲4.3 | |
| ★4.4 | 控温范围:-70℃~130℃; |
| ★4.5 | 温度波动要求:-1℃≤显示值-设定值≤+1ºC; |
| ★4.6 | |
| 5 | 控制系统 |
| ▲5.1 | 两级集散式控制架构,分为本地层与远程层两级,通过局域网实现本地控制柜和远程主机的数据交互和切换控制,进行设备运行状态的监控以及试验数据的采集与控制; |
| ▲5.2 | 配备分布式采集与管理信息平台1套,可实现在线监测; |
| ●5.3 | 配备24路巡检仪,测控电缆网; |
| ●5.4 | 测控电缆网包含完整的测量电缆、接插件及传感器; |
| ▲5.5 | 配备氧浓度监测; |
| ●5.6 | 控制屏幕不小于24英寸; |
| 6 | 配套设备 |
| ●6.1 | 配备设备所需的水路管路、制冷管道; |
| 7 | 备件、保修及技术支持; |
| ●7.1 | 提供真空容器大门所用密封圈1个作为备件; |
| ★8 | 设备应为全新设备,不接受翻新设备。(投标人提供承诺函并加盖投标人公章,格式自拟) |
配置清单
| 序号 | 设备名称 | 单位 |
| 1 | 小型热真空试验箱 | 1套 |
| 1.1 | 真空容器 | 1套 |
| 1.2 | 多级泵系统 | 1套 |
| 1.3 | 热沉和冷板系统 | 1套 |
| 1.4 | 高低温调温系统 | 1套 |
| 1.5 | 控制系统 | 1套 |
| 1.6 | 配套设备 | 1套 |
(1)《真空热环境模拟试验设备通用技术条件》GB/T 32221-2015
(2)《卫星真空热试验热模拟方法》GJB3758-99
(3)《真空技术真空系统漏率测试方法》GB/T 32218-2015
(4)《航天器空间环境模拟试验设备真空容器规范》QJ 20126-2012
(5)《真空热环境模拟试验设备通用技术条件》GB/T 32221-2015
(6)《氦质谱真空检漏方法》QJ3123-2000;
(7)《钢制压力容器》GB 150-2011;
(8)《真空技术法兰尺寸》GB/T 6070-2007;
(9)《工业管道的基本识别色、识别符号和安全标识》GB 7231-2003;
(10)《运载器、上面级、航天器试验要求》 GJB 1027A-2005;
(11)《航天器组件热试验技术要求》 Q/W 1223-2009;
投标人提供的产品和附件应符合以上标准的最新版本,未予规定部分需符合国家有关标准、规定,有矛盾时,按照较高标准执行。
产品咨询