详细介绍
品牌 | CK/长肯 | 价格区间 | 面议 |
---|---|---|---|
产地类别 | 国产 | 应用领域 | 电子 |
高低温试验箱厂家主要规格技术参数
型号 | SDK6005 | SDK4005 | SDK401F | SDK402F | SDK405F | SDK410F | SDK701F | SDK702F | SDK705F | SDK710F | |
电源 | AC380V/50HZ 三相五线制 | ||||||||||
功率(kw) | 2.5 | 4 | 5 | 6.5 | 8 | 5.5 | 8 | 8 | 13.5 | ||
调温方式 | 平衡调温方式(BTC方式) | ||||||||||
工作环境温度 | +5℃~+35℃ | ||||||||||
性 | 温度范围 | -60℃~+100℃ | -40℃~+100℃ | -70℃~+100℃ | |||||||
温度波动度 | ≤1.0℃ | ||||||||||
温度梯度 | ≤2.0℃ | ||||||||||
温度偏差 | ±3.0℃ | ±2.0℃ | |||||||||
升温时间 | 室温~+100℃(80分钟以内) | 室温~+100℃(80分钟以内) | 室温~+100℃(80分钟以内) | ||||||||
降温时间 | +20~-60℃(90分钟以内) | +20~-40℃(90分钟以内) | +20~-70℃(100分钟以内) | ||||||||
材 | 外壳材料 | 防锈处理冷轧薄钢板(表明喷塑) | |||||||||
内胆材料 | 优质不锈钢板 | ||||||||||
保湿材料 | 硬质聚胺脂泡沫朔料 | ||||||||||
制 | 制冷机 | 全封闭压缩机 | |||||||||
冷却方式 | 风冷 | ||||||||||
加热器 | 优质镍-铬合金加热器 | ||||||||||
鼓风机 | 离心风机 | ||||||||||
门观察窗 | 镀膜中空玻璃 | ||||||||||
温度传感器 | Pt100铂电阻 | ||||||||||
控制器 | 触摸屏控制器 | ||||||||||
工作室容积(L) | 50 | 120 | 210 | 504 | 1000 | 120 | 210 | 504 | 1000 | ||
内尺寸(D×W×H)cm | 30×40×420 | 40×50×60 | 50×60×70 | 70×80×90 | 100×100×100 | 40×50×60 | 50×60×70 | 70×80×90 | 100×100×100 | ||
外尺寸(D×W×H)cm | 85×60×138 | 85×60×138 | 109×100×150 | 130×110×160 | 130×110×180 | 150×150×190 | 130×110×160 | 130×110×175 | 120×130×180 | 150×150×190 | |
安全装置 | 超温保护,漏电保护,风机过载保护,压缩机超压、过载、过流保护,相序保护,熔断器 | ||||||||||
标准配置 | 察窗,电缆孔(Φ50mm(01F)、其余Φ80mm,位于箱体左侧1个),搁板,搁板架(2套),时间累积器,节能灯 | ||||||||||
选配件 | 记录仪,脚轮,特殊的测试孔,特殊的试样架,增加的搁板 |
高低温试验箱厂家
产品咨询